قیمت آپارتمان در مناطق 22گانه شهر تهران

قیمت آپارتمان در مناطق 22گانه شهر تهران
Facebook Twitter LinkedIn

۱۴:۲۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱

قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران را می توانید در این گزارش مشاهده کنید.

به گزارش اخبار ساختمان،‌ براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت های مختلفی را می بینیم.

در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کرده ایم. برای مثال قیمت یک آپارتمان 73 متری در شمس آباد به ازای هر متر مربع 40 میلیون تومان است.

توجه کنید که قیمت ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می کند.

 

قیمت آپارتمان در مناطق 22 گانه تهران
منطقه محدوده متراژ طبقه سن بنا (سال) قیمت هر مترمربع (تومان)
1 اقدسیه - خیابان موحد دانش 310 1 1 140.000.000
2 شهرک غرب - خیابان موحد دانش 138 10 4 67.391.000
3 شیخ بهایی شمالی - خیابان کولیوند 85 4 2 82.300.000
4 شمس آباد - میدان بهشتی 73 1 6 40.000..000
5 شهران - بلوار کوهسار 109 5 6 38.500.000
6 فاطمی - خیابان کاج 75 2 6 45.000.000
7 نظام آباد جنوبی - روبروی تیراژه 60 1 3 24.000.000
8 نارمک - خیابان دردشت - میدان یکم 65 2 6 33.800.000
9 هاشمی - بین استاد معین و سعدی 65 3 6 19.200.000
10 قصرالدشت - خیابان مرتضوی 54 1 4 24.000.000
11 وحدت اسلامی - میدان شاپور 62 2 4 13.000.000
12 هفده شهریور جنوبی - خیابان مظاهری 60 4 6 18.500.000
13 پیروزی - خیابان درودیان 72 1 1 22.200.000
14 نبرد جنوبی - خیابان آقاجانلو 99 1 1 23.200.000
15 خاوران - خیابان احمد قاری 42 1 0 18.800.000
16 علی آباد - خیابان زلف خانی 112 2 3 12.500.000
17 وصفنار - خیابان مسجد 66 2 1 16.650.000
18 شادآباد - خیابان 17 شهریور 80 1 3 13.000.000
19 دولت خواه جنوبی - خیابان بهلولی 95 7 3 13.000.000
20 شهید رجایی - جنب معاینه فنی 24 2 2 22.000.000
21 احمدآباد - خیابان ولیعصر شمالی 85 4 1 13.450.000
22 شهرک راه آهن - خیابان هوانیروز 135 2 1 47.000.000



همشهری آنلاین


برچسب ها:

قیمت مسکن ،تهران 
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman