نرخ اجاره در مناطق جنوبی و سنتی تهران چقدر است؟
به گزارش اخبار ساختمان، نبض آپارتمان های اجاره ای در مناطق جنوبی و البته سنتی شهر تهران بر اساس پول پیش بیشتر و اجاره ماهانه کمتر می زند.
در مناطق ۸ تا ۱۱ تهران صاحبخانه ها در فایل هایی که برای اجاره به بازار مسکن عرضه کرده اند، متوسط رقم را ۸۸۰ میلیون تومان پول پیش و ۱۸ میلیون تومان اجاره ماهانه اعلام کرده اند، ارقامی که پایین تر از متوسط اجاره های اعلامی توسط موجرها در کل بازار اجاره مسکن شهر تهران است.
این ارقام همچنین بیان می کند که صاحبخانه ها تمایل دارند بخش بیشتری از اجاره بها را پیش دریافت کنند. تحلیلی که درباره این گرایش می توان مطرح کرد آن است که وضعیت سخت اقتصادی مستاجرها به گونه ای است که آنها احتمالا قادر به پرداخت اجاره ماهانه نیستند؛ بنابراین صاحبخانه ها تصمیم گرفته اند ریسک عدم پرداخت به موقع اجاره ماهانه را با دریافت پول پیش بیشتر به نوعی پوشش دهند. فایل های امروز نبض بازار اجاره مسکن در مناطق ۸ تا ۱۱ دارای مساحت متوسط ۹۰ مترمربع و عمربنای پنج سال ساخت است.
| محدوده | عمر بنا | متراژ | مبلغ رهن | اجاره بها |
| نارمک جنوبی | 1 | 95 | یک میلیارد و 500 میلیون تومان | 13 میلیون و 500 هزار تومان |
| فدک | 10 | 70 | 700 میلیون تومان | 20 میلیون تومان |
| هفت حوض | 9 | 75 | 800 میلیون تومان | 28 میلیون تومان |
| کرمان | 3 | 97 | یک میلیارد و 400 میلیون تومان | 21 میلیون تومان |
| مجیدیه | 1 | 79 | 400 میلیون تومان | 28 میلیون تومان |
| سبلان | 1 | 70 | 500 میلیون تومان | 19 میلیون تومان |
| مهرآباد جنوبی | 8 | 85 | 900 میلیون تومان | 6 میلیون تومان |
| استاد معین | 9 | 75 | 700 میلیون تومان | 12 میلیون تومان |
| دکتر هوشیار | 10 | 80 | 400 میلیون تومان | 35 میلیون تومان |
| دستغیب | 2 | 70 | 900 میلیون تومان | 3 میلیون تومان |
| بریانک | 2 | 85 | 400 میلیون تومان | 24 میلیون تومان |
| جیحون | 2 | 75 | 800 میلیون تومان | 4 میلیون 500 هزار تومان |
| کارون | 10 | 88 | یک میلیارد و 150 میلیون تومان | 0 |
| سلسبیل جنوبی | 5 | 82 | 800 میلیون تومان | 11 میلیون تومان |
| دامپزشکی | 9 | 75 | 300 میلیون تومان | 25 میلیون تومان |
| منیریه | 9 | 100 | 900 میلیون تومان | 27 میلیون تومان |
| حر | 1 | 90 | یک میلیارد و 200 میلیون تومان | 12 میلیون تومان |
| امیریه | 8 | 100 | 500 میلیون تومان | 46 میلیون تومان |
| شیخ هادی | 5 | 72 | 600 میلیون تومان | 24 میلیون تومان |
| جمالزاده | 1 | 77 | 900 میلیون تومان | 28 میلیون تومان |
| اسکندری | 1 | 90 | یک میلیارد و 200 میلیون تومان | 12 میلیون تومان |
| میدان انقلاب | 3 | 116 | 800 میلیون تومان | 37 میلیون تومان |
دنیای اقتصاد

