
26 دی ماه؛
قیمت انواع لوله فلزی در بازار

قیمت انواع لوله فلزی در بازار هر روز شاهد تغییراتی است و در این گزارش قیمت روز انواع لوله های فلزی را مورد بررسی قرار داده ایم.
به گزارش اخبار ساختمان، امروز قیمت انواع لوله فلزی در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد. آخرین قیمت لوله فلزی در بیست و ششم دی ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر است:
لوله مبلی | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (تومان) |
لوله 10 مبلی | 0.7 تا 2 | 6 | کیلیوگرم | 30.090 |
لوله 13 مبلی | 0.7 تا 2 | 6 | کیلیوگرم | 30.090 |
لوله 16 مبلی | 0.7 تا 2 | 6 | کیلیوگرم | 30.090 |
لوله 18 مبلی | 0.7 تا 2 | 6 | کیلیوگرم | 30.090 |
لوله 20 مبلی | 0.7 تا 2 | 6 | کیلیوگرم | 30.090 |
لوله داربستی | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (تومان) |
لوله 11.2 داربستی | 1.9 | 6 | کیلوگرم | ---- |
لوله 11.2 داربستی | 2 | 6 | کیلوگرم | 20.500 |
لوله 11.2 داربستی | 2.3 | 6 | کیلوگرم | 20.100 |
لوله 11.2 داربستی | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 20.100 |
لوله 11.2 داربستی | 3 | 6 | کیلوگرم | 20.100 |
لوله گالوانیزه قزوین | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (تومان) |
لوله 1.2 | 2 | 6 | کیلوگرم | 30.600 |
لوله 3.4 | 2 | 6 | کیلوگرم | 30.600 |
لوله 1 | 2 | 6 | کیلوگرم | 30.600 |
لوله 11.4 | 2 | 6 | کیلوگرم | 30.600 |
لوله 11.2 | 2 | 6 | کیلوگرم | 30.600 |
لوله 2 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 30.100 |
لوله 1.2 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 30.100 |
لوله 3.4 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 30.100 |
لوله 1 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 30.100 |
لوله 11.4 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 30.100 |
لوله 11.2 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 30.100 |
لوله گازی روکار سپاهان | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (تومان) |
لوله 1.2 گازی روکار سبک | 2.65 | 6 | کیلوگرم | 25.500 |
لوله 3.4 گازی روکار سبک | 2.65 | 6 | کیلوگرم | 25.500 |
لوله 1 گازی روکار سبک | 3.25 | 6 | کیلوگرم | 25.500 |
لوله 11.4 گازی روکار سبک | 3.25 | 6 | کیلوگرم | 25.500 |
لوله 1.2 گازی روکار سبک | 3.25 | 6 | کیلوگرم | 25.500 |
لوله 1.2 گازی روکار سبک | 3.65 | 6 | کیلوگرم | 25.500 |
لوله گازی توکار سپاهان | ضخامت | طول شاخه | واحد | قیمت (تومان) |
لوله 1.2 گازی توکار API | 2.8 | 6 | کیلوگرم | 26.500 |
لوله 3.4 گازی توکار API | 2.9 | 6 | کیلوگرم | 26.500 |
لوله 1 گازی توکار API | 3.4 | 6 | کیلوگرم | 26.500 |
لوله 11.4 گازی توکار API | 3.6 | 6 | کیلوگرم | 26.500 |
لوله 11.2 گازی توکار API | 3.7 | 6 | کیلوگرم | 26.500 |
لوله 2 گازی توکار API | 3.9 | 6 | کیلوگرم | 26.500 |
برچسب ها:
قیمت لوله های فلزیتازهترین اخبار ساختمان
قیمت واحدهای نهضت ملی مسکن اعلام شد
فروش متری مسکن می تواند مردم را صاحبخانه کند؟
نرخ حق کمیسیون مشاوران املاک ثابت می شود
شوک مثبت بر بازار اجاره با تحویل واحدهای مسکن مهر
بررسی اثرات رکود ساخت و ساز بر معاملات مسکن
بهارستان در استان تهران پایلوت بازآفرینی کشور شد
فاصله عجیب قیمت مسکن در شمال و جنوب تهران
کلنگ زنی 15000 واحد مسکونی در بهمن ماه
دهک های پایین زیر فشار هزینه های مسکن
جزئیات پرداخت تسهیلات نوسازی در بافت فرسوده
بحزان مسکن دولتی در نیویورک جدی شده است
تاثیرپذیری بودجه شهرداری تهران از رکود مسکن
بکارگیری ماربل شیت برای دیوارپوش و سقف کاذب
توضیح شهرداری تهران درباره مساله تغییر کاربری
انبوه سازی، قیمت مسکن را کاهش خواهد داد
پربازدیدترین اخبار
دهک های پایین زیر فشار هزینه های مسکن
کلنگ زنی 15000 واحد مسکونی در بهمن ماه
زمین های مازاد دستگاه های دولتی به نهضت مسکن جان می دهد
فاصله عجیب قیمت مسکن در شمال و جنوب تهران
بهارستان در استان تهران پایلوت بازآفرینی کشور شد
بررسی اثرات رکود ساخت و ساز بر معاملات مسکن
شوک مثبت بر بازار اجاره با تحویل واحدهای مسکن مهر
نرخ حق کمیسیون مشاوران املاک ثابت می شود
بررسی راه و بیراهه مولدسازی دارایی های مازاد دستگاه ها
فروش متری مسکن می تواند مردم را صاحبخانه کند؟
قیمت واحدهای نهضت ملی مسکن اعلام شد
جزئیات فروش متری مسکن در پایتخت اعلام شد
خانه دار شدن در ترکیه و ایران چه تفاوت هایی دارد؟
هشدار دادستان تهران به مالکان ساختمان های ناایمن
سراب مسکن در پروانه های ساختمانی شهر تهران