اجاره بهای آپارتمان در مناطق جنوب تهران چقدر است؟
به گزارش اخبار ساختمان، آگهی های بازار اجاره در مناطق جنوبی تهران در روز چهارشنبه 8 مهر 1405، از تنوع قابل توجه شرایط پرداخت حکایت دارد. برخی موجران واحدهای خود را به صورت رهن کامل عرضه کرده اند و برخی دیگر، در مقابل دریافت ودیعه کمتر، اجاره ماهانه بالاتری مطالبه می کنند.
رهن کامل تا 2 میلیارد تومان
در نمونه های بررسی شده، یک آپارتمان 100 مترمربعی با عمر بنای 3 سال در مشیریه با 2 میلیارد تومان ودیعه و بدون اجاره ماهانه آگهی شده است. در یاخچیآباد نیز برای واحدی 80 مترمربعی و 8 سال ساخت، همین مبلغ رهن کامل پیشنهاد شده است.
در خانیآباد، یک واحد 80 مترمربعی و یک سال ساخت با ودیعه یک میلیارد و 850 میلیون تومان و در تولیددارو، آپارتمانی 80 مترمربعی و 7 سال ساخت با یک میلیارد و 600 میلیون تومان رهن کامل عرضه شده اند.
ودیعه کمتر، اجاره ماهانه سنگین تر
در میان فایل های دارای اجاره ماهانه، برای یک واحد 92 مترمربعی و 5 سال ساخت در یاخچیآباد، 650 میلیون تومان ودیعه و 39 میلیون تومان اجاره ماهانه درخواست شده است.
همچنین یک آپارتمان 80 مترمربعی و یک سال ساخت در تهرانسر با 600 میلیون تومان ودیعه و 36 میلیون تومان اجاره ماهانه آگهی شده است. در نازی آباد نیز برای واحدی 96 مترمربعی و 10 سال ساخت، یک میلیارد و 200 میلیون تومان ودیعه و 35 میلیون تومان اجاره ماهانه پیشنهاد شده است.
در مقابل، یک واحد 100 مترمربعی و 7 سال ساخت در اتابک با 850 میلیون تومان ودیعه و 2 میلیون تومان اجاره ماهانه و آپارتمانی 72 مترمربعی و 6 سال ساخت در ولی آباد با 900 میلیون تومان ودیعه و 3 میلیون تومان اجاره ماهانه در میان آگهی ها دیده می شوند.
این ارقام، قیمت های پیشنهادی موجران هستند و الزاماً مبلغ قراردادهای نهایی را نشان نمی دهند. مبلغ توافق شده می تواند با توجه به امکانات، موقعیت ملک و چانه زنی طرفین متفاوت باشد.
| منطقه | محدوده | مشخصات بنا | مبلغ رهن | اجاره بها |
| 15 | مشیریه | 70 متر - سال ساخت 1395 | 700 میلیون تومان | 9 میلیون تومان |
| 15 | مسعودیه | 90 متر - سال ساخت 1403 | 1 میلیارد و 600 میلیون تومان | 3 میلیون تومان |
| 15 | افسریه | 85 متر - سال ساخت 1402 | 500 میلیون تومان | 20 میلیون تومان |
| 15 | اتابک | 75 متر - سال ساخت 1395 | 550 میلیون تومان | 15 میلیون تومان |
| 16 | جوادیه | 95 متر - سال ساخت 1398 | 600 میلیون تومان | 21 میلیون تومان |
| 16 | نازی آباد | 72 متر - سال ساخت 1402 | 950 میلیون تومان | 30 میلیون تومان |
| 16 | یاخچی آباد | 80 متر - سال ساخت 1397 | 2 میلیارد تومان | ---- |
| 16 | باغ آذری | 90 متر - سال ساخت 1400 | 1 میلیارد و 200 میلیون تومان | ---- |
| 16 | علی آباد | 80 متر - سال ساخت 1401 | 500 میلیون تومان | 25 میلیون تومان |
| 17 | زمزم | 80 متر - سال ساخت 1400 | 400 میلیون تومان | 15 میلیون تومان |
| 17 | زهتابی | 95 متر - سال ساخت 1404 | 1 میلیارد و 300 میلیون تومان | ---- |
| 17 | وصفنارد | 77 متر - سال ساخت 1395 | 950 میلیون تومان | ---- |
| 17 | بلورسازی | 73 متر - سال ساخت 1398 | 900 میلیون تومان | ---- |
| 17 | ابوذر | 95 متر - سال ساخت 1399 | 2 میلیارد تومان | ---- |
| 18 | یافت آباد | 100 متر - سال ساخت 1404 | 1 میلیارد تومان | 5 میلیون تومان |
| 18 | تولیددارو | 92 متر - سال ساخت 1396 | 900 میلیون تومان | 18 میلیون تومان |
| 18 | شادآباد | 84 متر - سال ساخت 1404 | 800 میلیون تومان | 22 میلیون تومان |
| 18 | هفده شهریور | 100 متر - سال ساخت 1398 | 1 میلیارد و 350 میلیون تومان | ---- |
| 19 | خانی آباد | 80 متر - سال ساخت 1404 | 1 میلیارد و 850 میلیون تومان | ---- |
| 19 | عبدل آباد | 80 متر - سال ساخت 1395 | 400 میلیون تومان | 18 میلیون تومان |
| 19 | نعمت آباد | 83 متر - سال ساخت 1398 | 800 میلیون تومان | 9 میلیون و 500 هزار تومان |
| 19 | دولتخواه | 90 متر - سال ساخت 1401 | 1 میلیارد و 100 میلیون تومان | ---- |
| 20 | فیروزآبادی | 79 متر - سال ساخت 1395 | 500 میلیون تومان | 25 میلیون تومان |
| 20 | جوانمرد قصاب | 90 متر - سال ساخت 1398 | 400 میلیون تومان | 30 میلیون تومان |
| 20 | صفاییه | 80 متر - سال ساخت 1397 | 700 میلیون تومان | 7 میلیون تومان |
| 20 | دولت آباد | 90 متر - سال ساخت 1397 | 1 میلیارد تومان | 23 میلیون تومان |
| 20 | سیزده آبان | 77 متر - سال ساخت 1403 | 900 میلیون تومان | ---- |
| 20 | هاشم آباد | 73 متر - سال ساخت 1395 | 750 میلیون تومان | 15 میلیون تومان |
| 21 | وردآورد | 90 متر - سال ساخت 1397 | 800 میلیون تومان | 18 میلیون تومان |
| 21 | تهرانسر | 80 متر - سال ساخت 1404 | 600 میلیون تومان | 36 میلیون تومان |
| 21 | استقلال | 85 متر - سال ساخت 1395 | 1 میلیارد تومان | 5 میلیون تومان |
| 21 | باشگاه نفت | 85 متر - سال ساخت 1397 | 700 میلیون تومان | 30 میلیون تومان |

