قیمت مسکن در شهر تهران چقدر است؟

قیمت مسکن در شهر تهران چقدر است؟
Facebook Twitter LinkedIn

۱۲:۳۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

قیمت آپارتمان در مناطق 22گانه شهر تهران با عمر بنای بین یک تا 30 سال را می توانید در این گزارش مشاهده کنید.

به گزارش اخبار ساختمان، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف کلانشهر تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت های مختلفی را می بینیم.

در این گزارش سعی کردیم از هر یک از مناطق ۲۲گانه شهر تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا 30 سال و متراژهای مختلف گردآوری کنیم.

توجه کنید که قیمت ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک می تواند متغیر باشد.

 

قیمت مسکن در مناطق 22گانه شهر تهران
منطقه محدوده متراژ سن بنا قیمت هر مترمربع (تومان)
1 دزاشیب - خیابان استاد هاشمی 98 4 68.400.000
2 ستارخان - خیابان شادمان 120 5 38.000.000
3 دیباجی جنوبی - خیابان رحمانی 116 30 72.400.000
4 مجیدیه شمالی - خیابان مولوی 73 1 35.200.000
5 جنت آباد - کوروش شرقی 113 20 37.500.000
6 کردستان - خیابان 19 80 1 50.900.000
7 سهرورودی - خیابان قندی 92 25 44.350.000
8 نارمک - خیابان گلبرگ 77 16 41.300.000
9 شمشیری - خیابان برنا 90 1 20.400.000
10 بریانک - انتهای جیحون 61 1 16.400.000
11 میدان قزوین - خیابان احمدی 50 21 22.200.000
12 خیابان مازندران - نرسیده به خیابان جلیلی 81 5 43.200.000
13 بلوار ابوذر - بین پل اول و دوم 59 17 28.800.000
14 نبرد شمالی - خیابان مظفری 43 15 21.500.000
15 مشیریه - خیابان زرین خواه 48 21 12.000.000
16 خزانه - خیابان محمدی 81 14 11.500.000
17 آزادی - فلاح 54 18 12.000.000
18 یافت آباد 70 15 14.000.000
19 عبدل آباد - لقمان جنوبی 53 21 16.000.000
20 شهرری - خیابان عزیزی نژاد 45 21 10.500.000
21 چیتگر - برج تریتیوم 2 133 1 58.500.000
22 شهرک راه آهن 108 1 20.000.000



باشگاه خبرنگاران


برچسب ها:

قیمت مسکن ،تهران 
اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman