قیمت مسکن در تهرانپارس گرانتر است یا پونک؟
به گزارش اخبار ساختمان، شاخص «قیمت پیشنهادی» در بازار مسکن مناطق ۴ و ۵ تهران از ایستایی ارقام مدنظر فروشنده های آپارتمان حکایت دارد. فایل های جدید آماده فروش در این مناطق، متوسط «قیمت پیشنهادی» را مترمربعی ۲۵۰ میلیون تومان نشان می دهد؛ این سطح قیمتی در مقایسه با ماه گذشته، کمتر از ۹ میلیون تومان افزایش یافته است.
تغییرات ماهانه قیمت در این دو منطقه که سهم قابل توجهی در معاملات خرید آپارتمان شهر تهران بازی می کنند، در حال حاضر حدود سه درصد برآورد می شود که در مقایسه با رشد ماهانه در اردیبهشت، بسیار کند است.
به نظر می رسد شوک واردشده به خریداران در ماه اردیبهشت باعث شده است سرعت افزایش قیمت مدنظر فروشنده ها کاهش پیدا کند. فایل هایی که در این گزارش آمده، از متوسط مساحت ۹۵ مترمربع و عمربنای میانگین چهار سال ساخت برخوردارند. فایل های نوساز عمدتا بالای مترمربعی ۳۰۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده اند که این ناشی از انعکاس بخشی از تورم تولید ساختمان می تواند باشد.
| منطقه | محدوده | مشخصات بنا | قیمت هر متر مربع |
| 4 | تهرانپارس شرقی | 90 متر - سال ساخت 1402 | 175 میلیون تومان |
| 4 | تهرانپارس غربی | 76 متر - سال ساخت 1396 | 230 میلیون تومان |
| 4 | حکیمیه | 112 متر - سال ساخت 1401 | 210 میلیون تومان |
| 4 | استخر | 97 متر - سال ساخت 1403 | 190 میلیون تومان |
| 4 | مجیدیه شمالی | 82 متر - سال ساخت 1404 | 250 میلیون تومان |
| 4 | علم و صنعت | 95 متر - سال ساخت 1404 | 252 میلیون تومان |
| 4 | فرجام | 80 متر - سال ساخت 1404 | 237 میلیون تومان |
| 4 | شمس آباد | 105 متر - سال ساخت 1404 | 235 میلیون تومان |
| 4 | بنی هاشم | 109 متر - سال ساخت 1404 | 275 میلیون تومان |
| 4 | ساقدوش | 87 متر - سال ساخت 1404 | 287 میلیون تومان |
| 4 | هروی | 100 متر - سال ساخت 1400 | 285 میلیون تومان |
| 4 | شهید عراقی | 95 متر - سال ساخت 1404 | 309 میلیون تومان |
| 4 | شیان | 102 متر - سال ساخت 1400 | 250 میلیون تومان |
| 5 | شهران جنوبی | 75 متر - سال ساخت 1400 | 252 میلیون تومان |
| 5 | شهران شمالی | 110 متر - سال ساخت 1404 | 254 میلیون تومان |
| 5 | شهرک کوهسار | 85 متر - سال ساخت 1404 | 290 میلیون تومان |
| 5 | شهر زیبا | 120 متر - سال ساخت 1404 | 200 میلیون تومان |
| 5 | شهرک نفت | 101 متر - سال ساخت 1404 | 311 میلیون تومان |
| 5 | بلوار فردوس غرب | 72 متر - سال ساخت 1400 | 280 میلیون تومان |
| 5 | بلوار فردوس شرق | 118 متر - سال ساخت 1404 | 236 میلیون تومان |
| 5 | جنت آباد شمالی | 100 متر - سال ساخت 1404 | 290 میلیون تومان |
| 5 | جنت آباد مرکزی | 100 متر - سال ساخت 1398 | 270 میلیون تومان |
| 5 | جنت آباد جنوبی | 97 متر - سال ساخت 1396 | 240 میلیون تومان |
| 5 | اکباتان | 85 متر - سال ساخت 1397 | 300 میلیون تومان |
| 5 | کوی بیمه | 105 متر - سال ساخت 1401 | 250 میلیون تومان |
| 5 | شهرک آپاردانا | 77 متر - سال ساخت 1398 | 103 میلیون تومان |
| 5 | باغ فیض | 120 متر - سال ساخت 1402 | 245 میلیون تومان |
| 5 | پونک | 105 متر - سال ساخت 1401 | 340 میلیون تومان |
| 5 | پونک | 92 متر - سال ساخت 1398 | 277 میلیون تومان |
| 5 | صادقیه | 80 متر - سال ساخت 1404 | 295 میلیون تومان |
| 5 | سازمان برنامه | 82 متر - سال ساخت 1396 | 300 میلیون تومان |

