قیمت انواع مصالح ساختمانی در بازار
امروز قیمت انواع مصالح ساختمانی در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
به گزارش اخبار ساختمان، قیمت انواع مصالح ساختمانی در چهاردهم اسفند ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
| محصول | بسته بندی | قیمت(ریال) |
| سیمان سرباره نائین | 40 کیلویی | 750.000 |
| سیمان سفید پرتلند ساوه | 40 کیلویی | 850.000 |
| سیمان سفید بنوید | 40 کیلویی | 940.000 |
| سیمان سفید پرتلند ساوه | 25 کیلویی | 480.000 |
| سیمان شمال تیپ 2 | 50 کیلویی | 750.000 |
| سیمان تیپ 2 تهران | 50 کیلویی | 640.000 |
| پودر بتونه کارآسان | 20 کیلویی | 770.000 |
| گچ درسا ممتاز | 30 کیلویی | 1.580.000 |
| گچ زیرکار سمنان گچ | 40 کیلویی | 1.150.000 |
| پودر بتونه کناف | 5 کیلویی | 395.000 |
| چسب کاشی ساروج سیرنگ | 5 کیلویی | 850.000 |
| عایق رطوبتی پودری ژیکابام | 1 کیلویی | 990.000 |
| آجر فشاری خاتون آباد | 5.5*10*22 | 4.980.000 |
| رنگ تمام پلاستیک افرا کد 100 | 12 کیلویی | 7.380.000 |
| گچ آترین (ضدحریق) | کیسه | 370.000 |
| خمیر درزگیر نانو | 1 لیتر | 220.000 |
| سوپر گچ متین | 25 کیلویی | 110.000 |
| بلوک دوجداره سبک استاندارد | 40*20*20 | 93.000 |
| خاک رس آسیاب شده قم | 25 کیلویی | 57.000 |
| ژل میکرو سیلیس | 1 لیتر | 1.440.000 |
| پودر بندکشی پروپومکس | 5 کیلویی | 1.470.000 |
برچسب ها:
قیمت مصالح ساختمانیتازهترین اخبار ساختمان
تصویب ویرایش دوم مبحث 22 مقررات ملی ساختمان
اجاره بها در سال 1405 چه تغییراتی خواهد داشت؟
چسب کاشت میلگرد: کلید طلایی مقاومسازی و توسعه ایمن سازههای بتنی
تامین 72 هزار هکتار زمین شهری و روستایی
لزوم تقویت کانون های توسعه برای مهار تمرکز در تهران
پیشنهاد افزایش 200 میلیون تومانی وام مسکن ملی
میزان عرضه در بازار اجاره مسکن افزایش یافته است
تحویل هشت هزار واحد مسکن ملی در قم تا پایان سال
هزینه 560 میلیونی آماده سازی اراضی مسکن ملی
رفع تعرض یک هزار و 260 هکتار از زمین های دولتی
سود سرمایه گذاران مسکن در سال 1404 چقدر است؟
بازار مسکن با نوسانات نرخ ارز قابل سنجش نیست
کاهش مصرف و تولید سنگ به دلیل رکود بازار مسکن
بررسی روند اجرایی مسکن ملی در سه شهر جدید
مهندسان؛ معماران توسعه و ستون های پیشرفت ایران
پربازدیدترین اخبار

