قیمت رهن و اجاره بهای مسکن در شرق و غرب تهران
به گزارش اخبار ساختمان، منطقه ۴ و ۵ تهران دو منطقه مسکونی متوسط نشین پایتخت هستند، بررسی فایل های عرضه شده در بازار اجاره بها برای این واحدها در هفته پایانی بهمن، حکایت از آن دارد که برای اجاره یک واحد متوسط متراژ در این دو منطقه به ودیعه بیش از یک میلیارد تومانی با اجاره ماهانه بیش از ۱۵ میلیون تومانی نیاز است.
بررسی جزئی تر داده های عرضه شده در بازار اجاره در منطقه ۴ که منطقه متوسط نشین شرق تهران را شامل می شود، متوسط متراژ در این منطقه را ۱۱۰ متر و متوسط عمر بنا در فایل های عرضه شده برای اجاره را ۱۱ سال ارزیابی کرده و این در حالی است که متوسط ودیعه لازم در این منطقه یک و نیم میلیارد تومان و متوسط اجاره بهای ماهانه ۲۱ میلیون تومان است.
این در حالی است که در منطقه ۵ به عنوان منطقه متوسط نشین غرب تهران، متوسط مساحت فایل های عرضه شده در بازار اجاره برابر ۱۰۱ متر و متوسط عمر بنا ۱۱ سال است. اگر به دنبال آپارتمان اجاره ای در این منطقه باشید، با متوسط ودیعه یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی و اجاره ماهانه ۲۱ میلیون تومانی مواجه می شوید.
| محدوده | منطقه | سن بنا | متراژ | ودیعه | اجاره بها |
| استخر | 4 | 9 | 71 | 300 میلیون تومان | 25 میلیون تومان |
| استقلال | 4 | 4 | 85 | یک میلیارد و 600 میلیون تومان | 0 |
| بنی هاشم | 4 | 24 | 120 | یک میلیارد تومان | 12 میلیون تومان |
| بوستان شیان | 4 | 5 | 135 | سه میلیارد و 400 میلیون تومان | 0 |
| پاسداران | 4 | 10 | 70 | یک میلیارد و 500 میلیون تومان | 0 |
| تهرانپارس شرقی | 4 | 19 | 80 | 700 میلیون تومان | 10 میلیون تومان |
| تهرانپارس غربی | 4 | 17 | 85 | 400 میلیون تومان | 20 میلیون تومان |
| حسین آباد | 4 | 2 | 80 | یک میلیارد و 900 میلیون تومان | 0 |
| حکیمیه | 4 | 29 | 88 | 500 میلیون تومان | 16 میلیون تومان |
| شمس آباد | 4 | 1 | 103 | یک میلیارد تومان | 38 میلیون تومان |
| شهرک امید | 4 | 30 | 130 | یک میلیارد و 200 میلیون تومان | 40 میلیون تومان |
| علم و صنعت | 4 | 32 | 120 | 850 میلیون تومان | 25 میلیون تومان |
| قنات کوثر | 4 | 19 | 115 | 450 میلیون تومان | 30 میلیون تومان |
| سیدخندان | 4 | 17 | 60 | 400 میلیون تومان | 33 میلیون تومان |
| نارمک | 4 | 6 | 81 | یک میلیارد و 600 میلیون تومان | 0 |
| هروی | 4 | 17 | 95 | یک میلیارد تومان | 35 میلیون تومان |
| اباذر | 5 | 8 | 89 | 800 میلیون تومان | 36 میلیون تومان |
| شهرک نفت | 5 | 16 | 135 | یک میلیارد و 500 میلیون تومان | 18 میلیون تومان |
| اکباتان | 5 | 32 | 140 | دو میلیارد و 550 میلیون تومان | 0 |
| باغ فیض | 5 | 16 | 78 | 800 میلیون تومان | 18 میلیون تومان |
| فردوس | 5 | نوساز | 140 | سه میلیارد و 300 میلیون تومان | 0 |
| پونک | 5 | نوساز | 135 | دو میلیارد تومان | 50 میلیون تومان |
| جنت آباد جنوبی | 5 | 2 | 138 | یک میلیارد تومان | 69 میلیون تومان |
| جنت آباد شمالی | 5 | نوساز | 100 | یک میلیارد و 500 میلیون تومان | 30 میلیون تومان |
| سازمان آب | 5 | 22 | 85 | 400 میلیون تومان | 33 میلیون تومان |
| سردار جنگل | 5 | 14 | 85 | 500 میلیون تومان | 35 میلیون تومان |
| شهران جنوبی | 5 | 7 | 100 | 700 میلیون تومان | 25 میلیون تومان |
| شهران شمالی | 5 | 20 | 75 | 250 میلیون تومان | 25 میلیون تومان |
| شهرک پرواز | 5 | 24 | 50 | 500 میلیون تومان | 5 میلیون تومان |
دنیای اقتصاد

