قیمت آپارتمان های میانسال در تهران چقدر است؟

قیمت آپارتمان های میانسال در تهران چقدر است؟
Facebook Twitter LinkedIn

۱۰:۳۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱

متوسط قیمت آپارتمان برای خانه هایی با عمربنای ۱۱ تا ۲۵ سال در دو منطقه اداری تهران، متری ۲۴۸ میلیون تومان برآورد شده است.

به گزارش اخبار ساختمان، قیمت بالای واحدهای نوساز، بخش عمده ای از متقاضیان خرید مسکن را در سالهای اخیر به سمت واحدهایی با عمر بنای متوسط سوق داده است.

بررسی ها از نبض بازار آپارتمان های میان سال یعنی ۱۱ تا ۲۵ سال متوسط قیمت پیشنهادی فروش هر مترمربع خانه را در دو منطقه ۶ و ۷ برابر ۲۴۸‌ میلیون تومان در روزهای منتهی به بیستم تیر ماه برآورد کرده است.

منطقه ۶ و ۷ دو منطقه اداری تهران هستند که عمدتا کارکرد اداری دارند، در سال های اخیر تقاضا برای سکونت در این دو منطقه افزایش یافته است.

 

لیست قیمت های پیشنهادی آپارتمان های میانسال در مناطق 6 و 7 تهران
منطقه محدوده عمر بنا متراژ قیمت هر مترمربع
منطقه 6 امیرآباد 25 90 210 میلیون تومان
منطقه 6 یوسف آباد 13 88 360 میلیون تومان
منطقه 6 یوسف آباد 20 77 320 میلیون تومان
منطقه 6 جهاد 11 95 340 میلیون تومان
منطقه 6 فاطمی 15 99 334 میلیون تومان
منطقه 6 زرتشت 14 93 268 میلیون تومان
منطقه 6 بهجت آباد 13 90 233 میلیون تومان
منطقه 6 سنایی 15 75 305 میلیون تومان
منطقه 6 قائم مقام 12 72 285 میلیون تومان
منطقه 6 جمالزاده 17 72 201 میلیون تومان
منطقه 6 نصرت 24 74 160 میلیون تومان
منطقه 6 گاندی 25 100 245 میلیون تومان
منطقه 7 عباس آباد 20 70 260 میلیون تومان
منطقه 7 سهروردی 17 70 260 میلیون تومان
منطقه 7 آپادانا 11 100 360 میلیون تومان
منطقه 7 نیلوفر 13 74 430 میلیون تومان
منطقه 7 مطهری 30 100 290 میلیون تومان
منطقه 7 پالیزی 25 97 290 میلیون تومان
منطقه 7 دبستان 17 80 256 میلیون تومان
منطقه 7 خواجه نصیر 25 100 135 میلیون تومان
منطقه 7 شریعتی 23 91 210 میلیون تومان
منطقه 7 حشمتیه 21 80 177 میلیون تومان
منطقه 7 معلم 22 89 143 میلیون تومان
منطقه 7 خواجه نظام 13 91 175 میلیون تومان
منطقه 7 ارامنه 15 85 150 میلیون تومان
منطقه 7 گرگان 15 74 168 میلیون تومان
منطقه 7 امجدیه 22 100 155 میلیون تومان

 


اخبار ساختمان
@akhbarsakhteman